| FLM 24A | FLM 230A | FLM 24A/SR | FNM 24A | FNM 230A | FNM 24A/SR | FSM 24A | FSM 230 A | FSM 24A/SR | FGM 24A | FGM 230A | FGM 24A/SR | |
| Vođenje | Trotačkasto | Trotačkasto | Kontinualno (2-10 V) | Trotačkasto | Trotačkasto | Kontinualno (2-10 V) | Trotačkasto | Trotačkasto | Kontinualno (2-10 V) | Trotačkasto | Trotačkasto | Kontinualno (2-10 V) |
| Napon napajanja | 24V | 220V | 24V | 24V | 220V | 24V | 24V | 220V | 24V | 24V | 220V | 24V |
| Priključna snaga | 1W | 1.5W | 1W | 1.5W | 2.5W | 2W | 2W | 2.5W | 2W | 4W | 5W | 4.5W |
| Obrtni moment | 5Nm | 5Nm | 5Nm | 10Nm | 10Nm | 10Nm | 20Nm | 20Nm | 20Nm | 40Nm | 40Nm | 40Nm |
| Površina žaluzine | Do 1m2 | Do 1m2 | Do 1m2 | Do 2m2 | Do 2m2 | Do 2m2 | Do 4m2 | Do 4m2 | Do 4m2 | Do 8m2 | Do 8m2 | Do 8m2 |
| Vreme kretanja | 150s | 150s | 150s | 150s | 150s | 150s | 150s | 150s | 150s | 150s | 150s | 150s |
| Temperatura ambijenta | -30 - 50oC | -30 - 50oC | -30 - 50oC | -30 - 50oC | -30 - 50oC | -30 - 50oC | -30 - 50oC | -30 - 50oC | -30 - 50oC | -30 - 50oC | -30 - 50oC | -30 - 50oC |
| Zaštita | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Masa | 0.46kg | 0.46kg | 0.47kg | 0.72kg | 0.72kg | 0.73kg | 0.94 kg | 0.94 kg | 0.95kg | 1.6kg | 1.6kg | 1.6kg |
Kataloški list-
kompletna dokumentacija
FLM 24A
FLM 230A
FLM 24A/SR
FNM 24A
FNM 230A
FNM 24A/SR
FSM 24A
FSM 230A
FSM 24A/SR
FGM 24A
FGM 230A
FGM 24A/SR
CE deklaracija-
kompletna dokumentacija
FLM 24A
FLM 230A
FLM 24A/SR
FNM 24A
FNM 230A
FNM 24A/SR
FSM 24A
FSM 230A
FSM 24A/SR
FGM 24A
FGM 230A
FGM 24A/SR

