Merila toplotne energije
Namenjeno je za izračunavanje i prikaz potrošnje toplotne energije u sistemima daljinskog grejanja i u vazdušnim sistemima u kojima se voda koristi kaonosilac toplote.
Precizno merenje i velikih i malih vrednosti protoka
Jednostavno očitavanje računske jedinice
Merilo ima mogućnost komunikacije
Precizno merenje i velikih i malih vrednosti protoka
Jednostavno očitavanje računske jedinice
Merilo ima mogućnost komunikacije
Tip | Nazivni prečnik DN (mm) | Nominalni protok Qp (m3/h) | Max. protok Qp (m3/h) | Min. protok Qp (l/h) | Ugradna dužina L (mm) | Priključak na instalaciju Navoj/prirubnice (F) | Nazivni pritisak PN (bar) |
| CF ECHO 15/0,6 | 15 | 0,6 | 1,2 | 6 | 110 | G 3/4B | 25 |
| CF ECHO 15/1,5 | 15 | 1,5 | 3 | 15 | 110 | G 3/4B | 25 |
| CF ECHO 20/2,5 | 20 | 2,5 | 5 | 25 | 130 | G 1B | 25 |
| CF ECHO 20/2,5 | 20 | 2,5 | 5 | 25 | 190 | Prirubnice (F) | 25 |
| CF ECHO 25/3,5 | 25 | 3,5 | 7 | 35 | 260 | G 1 1/4B / Prirubnice (F) | 25 |
| CF ECHO 25/6 | 25 | 6 | 12 | 60 | 260 | G 1 1/4B / Prirubnice (F) | 25 |
| CF ECHO 32/6 | 32 | 6 | 12 | 60 | 260 | G 1 1/2B | 25 |
| CF ECHO 40/10 | 40 | 10 | 20 | 100 | 300 | G 2B / Prirubnice (F) | 25 |
| CF ECHO 50/15 | 50 | 15 | 30 | 150 | 270 | Prirubnice (F) | 25 |
| CF ECHO 65/25 | 65 | 25 | 50 | 250 | 300 | Prirubnice (F) | 25 |

