| Tip | FLF 24 | FLF 230 | FLF 24/SR | FNF 24A | FNFA | FNF 24A/SR | FSF 24A | FSFA | FSF 24A/SR | FGK 24A | FGK 24A/SR |
| Vođenje | Trotačkasto | Trotačkasto | Kontinualno (2-10 V) | Trotačkasto | Trotačkasto | Kontinualno (2-10 V) | Trotačkasto | Trotačkasto | Kontinualno (2-10 V) | Trotačkasto | Kontinualno (2-10 V) |
| Napon napajanja | 24V | 220V | 24V | 24V | 220V | 24V | 24V | 220V | 24V | 24V | 24V |
| Priključna snaga | 5W | 5W | 2.5W | 6W | 6W | 3.5W | 5W | 7W | 5W | 11W | 11W |
| Obrtni moment | 4Nm | 4Nm | 4Nm | 10Nm | 10Nm | 10Nm | 20Nm | 20Nm | 20Nm | 40Nm | 40Nm |
| Površina žaluzine | Do 0.8m2 | Do 0.8m2 | Do 0.8m2 | Do 2m2 | Do 2m2 | Do 2m2 | Do 4m2 | Do 4m2 | Do 4m2 | Do 8m2 | Do 8m2 |
| Vreme otvaranja | 75s | 75s | 150s | 75s | 75s | 150s | 75s | 75s | 150s | 150s | 150s |
| Vreme zatvaranja (dejstvom opruge) | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 35s | 35s |
| Temperatura ambijenta | -30 - 50oC | -30 - 50oC | -30 - 50oC | -30 - 50oC | -30 - 50oC | -30 - 50oC | -30 - 50oC | -30 - 50oC | -30 - 50oC | -30 - 50oC | -30 - 50oC |
| Zaštita | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Masa | 1.4kg | 1. 6kg | 1.5kg | 2kg | 2kg | 3kg | 2.1 kg | 2.2 kg | 2.2 kg | 1.9kg | 1.9kg |
-
kompletna dokumentacija
FLF 24A
FLF 230
FLF 24/SR
FNF 24A
FNFA
FNF 24A/SR
FSF 24A
FSFA
FSF 24A/SR
FGK 24A
FGK 24A/SR
-
kompletna dokumentacija
FLF 24A
FLF 230
FLF 24/SR
FNF 24A
FNFA
FNF 24A/SR
FSF 24A
FSFA
FSF 24A/SR
FGK 24A
FGK 24A/SR

