Standardni elektromotorni pogoni regulacionih ventila
Standardni elektromotorni pogoni ventila sa trotačkastim i kontinualnim vođenjem se koriste za trokrake i prolazne regulacione ventile sa navojnim i prirubničkim priključkom za nazivne prečnike od DN15 do DN150, kao i za regulatore protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (kombi ventile) nazivnih prečnika DN15 do DN125 i regulacione ventile nezavisne od pritiska od DN50 do DN200.
| Tip | EPV 3L | EPV 32L | EPV 3L/SR | EPV 3N | EPV 32N | EPV 3N/SR | EPV 3V | EPV 32V | EPV 3V/SR |
| Vođenje | Trotačkasto | Trotačkasto | Kontinualno (0-10 V) | Trotačkasto | Trotačkasto | Kontinualno (0-10 V) | Trotačkasto | Trotačkasto | Kontinualno (0-10 V) |
| Napon napajanja | 24V | 220V | 24V | 24V | 220V | 24V | 24V | 220V | 24V |
| Priključna snaga | 1W | 2W | 1W | 1.5W | 2W | 1.5W | 2.5W | 5.5W | 4W |
| Maksimalna sila | 500N | 500N | 500N | 1000N | 1000N | 1000N | 2500N | 2500N | 2500N |
| Nazivni hod | 15mm | 15mm | 15mm | 20mm | 20mm | 20mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Vreme kretanja | 150s | 150s | 150s | 150s | 150s | 150s | 150s | 150s | 150s |
| Temperatura ambijenta | 0-50oC | 0-50oC | 0-50oC | 0-50oC | 0-50oC | 0-50oC | 0-50oC | 0-50oC | 0-50oC |
| Zaštita | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Masa | 1.1kg | 1.1kg | 1.34kg | 1.4kg | 1.4kg | 1.34kg | 3.6kg | 3.6kg | 4.32kg |
Kataloški list
CE deklaracija
