Elektromotorni pogoni regulacionih ventila sa sigurnosnom funkcijom
Elektromotorni pogoni ventila sa trotačkastim i kontinualnim vođenjem sa sigurosnom funkcijom se koriste za trokrake i prolazne regulacione ventile sa navojnim i prirubničkim priključkom za nazivne prečnike od DN15 do DN150, kao i za regulatore protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (kombi ventile) nazivnih prečnika DN15 do DN125 i regulacione ventile nezavisne od pritiska od DN50 do DN200. Prilikom prekida u napajanju, pogon pokreće ventil do odabranog sigurosnog položaja.
| Tip | EPV 3NK | EPV 32NK | EPV 3NK/SR | EPV 3VK | EPV 32VK | EPV 3VK/SR |
| Vođenje | Trotačkasto | Trotačkasto | Kontinualno (2-10 V) | Trotačkasto | Trotačkasto | Kontinualno (2-10 V) |
| Napon napajanja | 24V | 220V | 24V | 24V | 220V | 24V |
| Priključna snaga | 3W | 2W | 2.5W | 4.5W | 4.5W | 5W |
| Maksimalna sila | 1000N | 1000N | 1000N | 2000N | 2000N | 2000N |
| Nazivni hod | 20mm | 20mm | 20mm | 32mm | 32mm | 32mm |
| Vreme kretanja motora | 150s | 150s | 150s | 150s | 150s | 150s |
| Vreme kretanja do sigurosnog položaja | 35s | 35s | 35s | 35s | 35s | 35s |
| Temperatura ambijenta | 0-50oC | 0-50oC | 0-50oC | 0-50oC | 0-50oC | 0-50oC |
| Zaštita | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Masa | 1.4kg | 1.4kg | 1.34kg | 3.8kg | 3.8kg | 3.8kg |
CE deklaracija
Kataloški list
