Obezbeđuje održavanje radnog pritiska u instalaciji, preuzimanje povećane zapremine vode iz instalacije i njeno dopunjavanje.
Osnovni elementi uređaja su:
Ekspanziona posuda,
Pumpa za podizanje pritiska,
Transmiter pritiska vode u instalaciji,
Transmiter pritiska za nivo vode u posudi,
Elektromagnetni prestrujni ventil,
Elektromagnetni ventil za dopunu,
Mikroprocesorska kontrolna jedinica F-100,
Elektrokomandni ormar
Tip uređaja | DSU-1 | DSU-2 | DSU-3 | DSU-4 | DSU-5 | DSU-6 | DSU-7 | DSU-8 |
| Toplotni kapacitet (kW) | do 300 | 300 – 500 | 500–800 | 800-1.200 | 1.200-1.600 | 1.600–2.000 | 2000-2600 | 2600-3100 |
| Zapremina posude (l) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
| Precnik posude cilindricnog oblika (mm) | 500 | 600 | 600 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1200 |
| Visina posude cilindricnog oblika (mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 1600 | 2000 | 2000 | 1750 |
| Dimenzije posude Oblika kvadra (mm) | 500x500 | 700x700 | 750x750 | 750x750 | 750x750 | 800x800 | 1000x1000 | 1000x1000 |
| Visina posude oblika kvadra (mm) | 800 | 900 | 1100 | 1500 | 1800 | 2000 | 1600 | 2000 |

