Kombi ventili
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom-kombi ventil, namenjen je regulaciji i ograničenju protoka vode u sistemima daljinskog grejanja.

Tehnički podaci
| Maks. radni pritisak | 16 bara (PN 16) / 25 bara (PN 25 |
| Min. radna temperatura | 2 °C |
| Maks. radna temperatura | 140 °C |
| Karakteristike krive ventila | jednakoprocentna |
| Tip priključaka | Prirubnice (EN 1092-2) |
| Tip PN16 | Tip PN25 | DN | Hod (mm) PN16 | Hod (mm) PN25 | Kvs (m3/h) |
| KV 015/1,6 | KVP 015/1,6 | 15 | 10 | 1,6 | |
| KV 015/2,5 | KVP 015/2,5 | 15 | 10 | 2,5 | |
| KV 015/4 | KVP 015/4 | 15 | 10 | 4 | |
| KV 020/6,3 | KVP 020/6,3 | 20 | 11 | 6,3 | |
| KV 025/6,3 | KVP 025/6,3 | 25 | 11 | 6,3 | |
| KV 025/8 | KVP 025/8 | 25 | 11 | 8 | |
| KV 032/12,5 | KVP 032/12,5 | 32 | 13 | 12,5 | |
| KV 040/16 | KVP 040/16 | 40 | 13 | 16 | |
| KV 040/20 | KVP 040/20 | 40 | 13 | 20 | |
| KV 050/25 | KVP 050/25 | 50 | 13 | 25 | |
| KV 050/32 | KVP 050/32 | 50 | 13 | 32 | |
| KV 065/50 | KVP 065/50 | 65 | 15 | 50 | |
| KV 080/80 | KVP 080/80 | 80 | 18 | 80 | |
| KV 100/125 | KVP 100/125 | 100 | 21 | 125 | |
| KV 125/180 | KVP 125/180 | 125 | 21 | 180 | |

