Kao radni fluid se koristi voda, mešavina vode i glikola, vodena para
Sastoje se od paketa profilisanih ploča i zaptivki između njih
Visoko efikasna razmena toplote
Q | Temperaturni režim 110-75oC/70-90oC | Temperaturni režim 130-75oC/70-90oC | ||||
| Tip izmenjivača | Δppr. | Δpsek. | Tip izmenjivača | Δppr. | Δpsek. | |
| 80 | FP 09-23-1-EH | 5 | 15 | FP 05-31-1-EH | 3 | 15 |
| 100 | FP 09-29-1-EH | 5 | 15 | FP 09-23-1-EH | 3 | 15 |
| 120 | FP 09-35-1-EH | 5 | 15 | FP 09-27-1-EH | 3 | 15 |
| 140 | FP 09-41-1-EH | 5 | 15 | FP 09-33-1-EH | 3 | 15 |
| 160 | FP 09-49-1-EH | 5 | 15 | FP 09-41-1-EH | 3 | 15 |
| 180 | FP 09-59-1-EH | 5 | 15 | FP 09-49-1-EH | 3 | 15 |
| 200 | FP 09-73-1-EH | 5 | 15 | FP 05-79-1-EH | 3 | 15 |
| 220 | FP 10-39-1-EH | 5 | 15 | FP 10-27-1-EH | 3 | 15 |
| 250 | FP 10-43-1-EH | 5 | 15 | FP 10-31-1-EH | 3 | 15 |
| 300 | FP 10-51-1-EH | 5 | 15 | FP 10-37-1-EH | 3 | 15 |
| 350 | FP 10-59-1-EH | 5 | 15 | FP 10-43-1-EH | 3 | 15 |
| 400 | FP 16-51-1-EH | 5 | 15 | FP 10-51-1-EH | 3 | 15 |
| 450 | FP 16-57-1-EH | 5 | 15 | FP 10-57-1-EH | 3 | 15 |
| 500 | FP 16-65-1-EH | 5 | 15 | FP 16-51-1-EH | 3 | 15 |
| 550 | FP 16-75-1-EH | 5 | 15 | FP 16-55-1-EH | 3 | 15 |
| 600 | FP 16-83-1-EH | 5 | 15 | FP 10-81-1-EH | 3 | 15 |
| 700 | FP 16-111-1-EH | 5 | 15 | FP 10-105-1-EH | 3 | 15 |
| 800 | FP 206-57-1-EH | 5 | 15 | FP 206-41-1-EH | 3 | 15 |
| 900 | FP 206-63-1-EH | 5 | 15 | FP 206-47-1-EH | 3 | 15 |
| 1000 | FP 206-71-1-EH | 5 | 15 | FP 206-53-1-EH | 3 | 15 |
| 1100 | FP 206-77-1-EH | 5 | 15 | FP 206-57-1-EH | 3 | 15 |
| 1200 | FP 206-85-1-EH | 5 | 15 | FP 206-63-1-EH | 3 | 15 |
| 1300 | FP 206-93-1-EH | 5 | 15 | FP 206-69-1-EH | 3 | 15 |
| 1400 | FP 206-101-1-EH | 5 | 15 | FP 206-77-1-EH | 3 | 15 |
| 1500 | FP 206-109-1-EH | 5 | 15 | FP 206-83-1-EH | 3 | 15 |
| 1600 | FP 206-119-1-EH | 5 | 15 | FP 206-89-1-EH | 3 | 15 |
| 1700 | FP 206-127-1-EH | 5 | 15 | FP 206-99-1-EH | 3 | 15 |
| 1800 | FP 206-137-1-EH | 5 | 15 | FP 206-105-1-EH | 3 | 15 |
| 1900 | FP 206-147-1-EH | 5 | 15 | FP 206-115-1-EH | 3 | 15 |
| 2000 | FP 206-161-1-EH | 5 | 15 | FP 206-125-1-EH | 3 | 15 |
| Q | Temperaturni režim 115-75oC/60-80oC | Temperaturni režim 120-53oC/50-70oC | ||||
| Tip izmenjivača | Δppr. | Δpsek. | Tip izmenjivača | Δppr. | Δpsek. | |
| 80 | FP 05-17-1-EH | 5 | 17 | FP 10-19-1-EH | 1 | 9 |
| 100 | FP 05-21-1-EH | 5 | 17 | FP 10-23-1-EH | 1 | 9 |
| 120 | FP 05-25-1-EH | 5 | 18 | FP 10-27-1-EH | 2 | 10 |
| 140 | FP 05-31-1-EH | 5 | 18 | FP 10-31-1-EH | 2 | 10 |
| 160 | FP 05-35-1-EH | 5 | 18 | FP 10-35-1-EH | 2 | 10 |
| 180 | FP 05-41-1-EH | 5 | 18 | FP 10-39-1-EH | 2 | 10 |
| 200 | FP 05-49-1-EH | 5 | 19 | FP 16-25-1-EH | 3 | 23 |
| 220 | FP 05-57-1-EH | 5 | 19 | FP 16-27-1-EH | 3 | 25 |
| 250 | FP 05-79-1-EH | 5 | 19 | FP 16-31-1-EH | 3 | 22 |
| 300 | FP 10-25-1-EH | 5 | 15 | FP 16-37-1-EH | 3 | 22 |
| 350 | FP 10-29-1-EH | 5 | 17 | FP 16-43-1-EH | 3 | 25 |
| 400 | FP 10-33-1-EH | 5 | 18 | FP 16-49-1-EH | 3 | 25 |
| 450 | FP 10-37-1-EH | 5 | 18 | FP 16-55-1-EH | 3 | 24 |
| 500 | FP 10-43-1-EH | 5 | 17 | FP 16-61-1-EH | 3 | 25 |
| 550 | FP 10-47-1-EH | 5 | 18 | FP 16-67-1-EH | 3 | 25 |
| 600 | FP 10-53-1-EH | 5 | 19 | FP 16-75-1-EH | 3 | 24 |
| 700 | FP 10-65-1-EH | 5 | 19 | FP 16-89-1-EH | 3 | 25 |
| 800 | FP 10-85-1-EH | 5 | 19 | FP 16-107-1-EH | 3 | 25 |
| 900 | FP 10-127-1-EH | 5 | 19 | FP 16-129-1-EH | 3 | 25 |
| 1000 | FP 206-37-1-EH | 5 | 17 | FP 206-73-EH | 3 | 24 |
| 1100 | FP 206-41-1-EH | 5 | 17 | FP 206-81-EH | 3 | 25 |
| 1200 | FP 206-45-1-EH | 5 | 17 | FP 206-87-EH | 3 | 24 |
| 1300 | FP 206-49-1-EH | 5 | 17 | FP 206-93-EH | 3 | 25 |
| 1400 | FP 206-53-1-EH | 5 | 18 | FP 206-101-EH | 3 | 24 |
| 1500 | FP 206-57-1-EH | 5 | 17 | FP 206-109-EH | 3 | 25 |
| 1600 | FP 206-61-1-EH | 5 | 18 | FP 206-117-EH | 3 | 25 |
| 1700 | FP 206-65-1-EH | 5 | 18 | FP 206-125-EH | 3 | 25 |
| 1800 | FP 206-71-1-EH | 5 | 18 | FP 206-135-EH | 3 | 24 |
| 1900 | FP 206-77-1-EH | 5 | 18 | FP 206-141-EH | 3 | 25 |
| 2000 | FP 206-83-1-EH | 5 | 19 | FP 206-151-EH | 3 | 25 |

