Diferencijalni presostat za vazduh
Diferencijalni presostat za vazduh se koristi za registraciju protoka vazduha i rada ventilatora u klima i ventilacionim komorama, detekciju pojave inja na rekuperatorima toplote kao i za indikaciju zaprljanosti filtera za vazduh.Primenjuju se u svim sistemima grejanja, klimatizacije, rashladnim sistemima, industrijskim i tehnološkim procesima. Presostat je membranskog tipa. U električnom smislu predstavlja preklopni kontakt sa zadatim histerezisom
preklapanja.
preklapanja.

Tehnički podaci:
| Maksimalni pritisak | 10 kPa |
| Priključni napon | 24VAC-220VAC |
| Maksimalna jačina struje | 0,1A 1,5(0,4)A |
| Tip kontakta | NC/NO (EN1854) |
| Radna temperatura | -20..+85 °C |
| Materijal kućišta | plastika |
| Stepen mehaničke zaštite | IP 54 |
| Tip | Opseg podešavanja [Pa] | Histereza |
| DPV-300 | 20 -300 | 0.1mbar ± 15% |
| DPV-500 | 50-500 | 0.2mbar ± 15% |
| DPV-1000 | 200-1000 | 1.0mbar ± 15% |

