Prolazni ventil za paru
Prolazni elektromotorni regulacioni ventili (dvokraki), koriste se za regulaciju protoka pare u sistemima grejanja, industrijskim i tehnološkim procesima.
Tehnički podaci
| Maks. radni pritisak | 4 bara |
| Min. radna temperatura | 5 °C |
| Maks. radna temperatura | 140°C |
| Karakteristike krive ventila | jednakoprocentna |
| Tip priključaka | Prirubnice (EN 1092-2) |
Tip PN16 | DN | Hod (mm) | Kvs (m3/h) |
| XPV 015/1 | 15 | 10 | 1 |
| XPV 015/1,6 | 15 | 10 | 1,6 |
| XPV 015/2,5 | 15 | 10 | 2,5 |
| XPV 015/4 | 15 | 14 | 4 |
| XPV 025/6,3 | 25 | 20 | 6,3 |
| XPV 025/10 | 25 | 20 | 10 |
| XPV 032/16 | 32 | 20 | 16 |
| XPV 040/25 | 40 | 20 | 25 |
| XPV 050/40 | 50 | 40 | 40 |
| XPV 065/63 | 65 | 40 | 63 |
| XPV 080/100 | 80 | 40 | 100 |
| XPV 100/160 | 100 | 45 | 160 |

