Prolazni ventili sa prirubnicama
Prolazni elektromotorni regulacioni ventili (dvokraki), koriste se za regulaciju protoka fluida, kao i za daljinsko zatvaranje cevovoda u sistemima grejanja, klimatizacije, rashladnim sistemima, industrijskim i tehnološkim procesima.

Tehnički podaci
| Maks. radni pritisak | 16 bara (PN16) / 25 bara (PN25) |
| Min. radna temperatura | 5 °C |
| Maks. radna temperatura | 150 °C |
| Karakteristike krive ventila | jednakoprocentna |
| Tip priključaka | Prirubnice (EN 1092-2) |
| Tip PN16 | Tip PN25 | DN | Hod (mm) PN16 | Hod (mm) PN25 | Kvs (m3/h) |
| PV 015/1 | PVP 015/1 | 15 | 10 | 1 | |
| PV 015/1,6 | PVP 015/1,6 | 15 | 10 | 1,6 | |
| PV 015/2,5 | PVP 015/2,5 | 15 | 10 | 2,5 | |
| PV 015/4 | PVP 015/4 | 15 | 14 | 4 | |
| PV 025/6,3 | PVP 025/6,3 | 25 | 20 | 6,3 | |
| PV 025/10 | PVP 025/10 | 25 | 20 | 10 | |
| PV 032/16 | PVP 032/16 | 32 | 20 | 16 | |
| PV 040/25 | PVP 040/25 | 40 | 20 | 25 | |
| PV 050/40 | PVP 050/40 | 50 | 20 | 40 | |
| PV 065/63 | PVP 065/63 | 65 | 20 | 40 | 63 |
| PV 080/100 | PVP 080/100 | 80 | 20 | 40 | 100 |
| PV 100/160 | PVP 100/160 | 100 | 40 | 160 | |
| PV 125/250 | PVP 125/250 | 125 | 40 | 250 | |
| PV 150/330 | PVP 150/330 | 150 | 40 | 330 | |

