Navojni prolazni ventili
Prolazni elektromotorni regulacioni ventili koriste se za regulaciju protoka fluida u sistemima gre¬janja, klimatizacije, rashladnim sistemima, indu¬strijskim i tehnološkim procesima.
Primenjuju se u svim sistemima grejanja, klimatizacije, rashladnim sistemima, industrijskim i tehnološkim procesima.
Primenjuju se u svim sistemima grejanja, klimatizacije, rashladnim sistemima, industrijskim i tehnološkim procesima.
Tehnički podaci
| Maks. radni pritisak | 16 bara |
| Min. radna temperatura | -10 °C |
| Maks. radna temperatura | 120 °C |
| Karakteristike krive ventila | jednakoprocentna |
| Tip priključaka | Spoljašnji navoj prema ISO 228-1 |
| Tip | DN | Kvs (m3/h) |
| PVN 015/0,63 | 15 | 0,63 |
| PVN 015/1 | 15 | 1 |
| PVN 015/1,6 | 15 | 1,6 |
| PVN 015/2,5 | 15 | 2,5 |
| PVN 015/4 | 15 | 4 |
| PVN 020/6,3 | 20 | 6,3 |
| PVN 025/10 | 25 | 10 |
| PVN 032/16 | 32 | 16 |
| PVN 040/25 | 40 | 25 |
| PVN 050/40 | 50 | 40 |

